O Hospital Santo Antônio conta com uma ampla rede de convênios para melhor atender você
Consulte sua operadora de saúde para conhecer os detalhes da cobertura do seu plano e garantir um atendimento mais rápido.
| Convênio | Exames de Imagem | Serviços Médico Hospitalares |
| AMO | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| AMPE | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| ANGELONI | Sim | Não |
| ASSESSIL | Sim | Não |
| AUREOS BRASIL | Sim | Não |
| ANJOS DA VIDA | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| BEYER | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| BOA VIDA | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| CDL | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| CECAP | Sim | Sim |
| CLINCARD | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| CISAMVI | Sim | Não |
| CLINIPAM | Sim | Sim |
| COLÉGIO ADVENTISTA | Sim | Sim |
| CONSSETRA | Sim | Não |
| CLÍNICA DR FAZ SAÚDE | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| CIA DE URBANIZAÇÃO DE BLUMENAU | Sim | Não |
| CONSENT | Sim | Não |
| DOUTOR BLU | Sim | Não |
| DL COR CONVÊNIOS LTDA | Sim | Não |
| FUSEX | Sim | Sim |
| GEAP | Sim | Sim |
| GUIA DE SAÚDE WEB | Sim | Somente consultas eletivas |
| INTERBLU | Sim | Não |
| LEVMED | Sim | Sim |
| MED PREV | Sim | Sim |
| MAIS VIDA LITORAL | Sim | Não |
| MEDSERVICE | Sim | Sim |
| NOSSA SAÚDE | Sim | Sim |
| OAB | Sim | Sim |
| PARTICULAR | Sim | Sim |
| PARTICULARES FUNCIONÁRIOS | Sim | Sim |
| PLADISA | Sim | Sim |
| PRESTOMED | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| PARANÁ CLÍNICAS | Sim | Sim |
| POSTAL SAÚDE | Sim | Sim |
| SC SAÚDE | Sim |
Sim |
| SANTA PREV | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| SAÚDE CAIXA | Sim | Sim |
| SALVAMED | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| SEMUS/FMS | Sim | Não |
| SESCON | Sim | Sim |
| SIMMMEB | Sim | Sim |
| SINTIMMMED | Sim (Consultar tipo de exame) | Não |
| SINTRAFIT | Sim | Não |
| SINCOFARMA | Sim | Sim |
| SINDILOJAS | Sim | Sim |
| SOS VIDA E SAÚDE | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| SIAPB | Sim | Sim |
| SINCAVI | Sim | Sim |
| SIHORBS | Sim | Sim |
| SIRECOM | Sim | Sim |
| SOCIAL VIDA/ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| SELEC OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE - CURITIBA | Sim | Sim |
| TOTAL SAÚDE | Sim | Sim (Mediante orçamento) |
| UNIDOCTOR | Sim | Sim |
| UNIMED | Sim (Consultar tipo de exame) | Sim |
| VAICARD | Sim | Sim (Mediante orçamento) |